Un buen lugar donde buscar ideas de inversión en Bolsa. Forbes top 100 small caps

Del universo de empresas de este universo se clasifican en función de una serie de parámetros.
Entre estos parámetros utilizados para elaborar la clasificación esta el crecimiento en ventas, beneficios de los últimos 12 meses y 5 años y el nivel de ROE. El año pasado la selección realizada por Forbes superó al índice Russell 2000 en 3 puntos porcentuales. Cómo todo screening la lista puede ser sobretodo un buen punto de partida para descubrir empresas que pueden resultar interesantes una vez investigamos un poco más.
Por cierto, por sexto año consecutivo, Jos A. Bank Clothiers (JOSB) aparece en el ranking de Forbes. Este año en la posición 48.
Rank | Empresa | Ventas ($mil) | Crec.Vtas (%) | Crec. BPA (%) | ROE (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medifast | 218 | 41 | 35 | 17 |
2 | InterDigital | 359 | 17 | 149 | 48 |
3 | American Public Education | 174 | 49 | 47 | 28 |
4 | Deckers Outdoor | 869 | 33 | 35 | 22 |
5 | WebMD Health | 480 | 28 | 103 | 21 |
6 | NutriSystem | 534 | 63 | 76 | 51 |
7 | National Presto Industries | 491 | 27 | 34 | 39 |
8 | Industrial Services of America | 285 | 3 | 22 | 22 |
9 | True Religion Apparel | 335 | 54 | 50 | 48 |
10 | Transcend Services | 84 | 33 | 91 | 28 |
11 | Rackspace Hosting | 698 | 51 | 31 | 14 |
12 | UFP Technologies | 115 | 8 | 51 | 15 |
13 | GeoResources | 98 | 86 | 11 | 15 |
14 | Strayer Education | 579 | 22 | 22 | 40 |
15 | Tempur Pedic International | 986 | 4 | 5 | 73 |
16 | iRobot | 373 | 27 | 42 | 4 |
17 | Dolby Laboratories | 859 | 21 | 41 | 19 |
18 | Hittite Microwave | 200 | 24 | 27 | 28 |
19 | Capella Education | 385 | 23 | 13 | 19 |
20 | LoopNet | 75 | 37 | 31 | 34 |
0 comentarios:
Publicar un comentario